Projekt se skládá ze dvou nezávislých bytových domů, každý s 10 bytovými jednotkami. Oba domy jsou propojené společnou podzemní garáží s 24 parkovacími stáními. Nové bydlení je ideální pro rodiny s dětmi hledající klidné bydlení v blízkosti pražských lesoparků.
Projekt nabízí celou řadu benefitů, mezi které patří:
- Podlahové vytápění
- Dřevěná podlaha
- Velká úzkoprofilová okna s trojskly
- Sklep v ceně bytu
- Parkovací stání k dokoupení za 448.000,-Kč
Rezidenční vybavení, které vás nadchne:
- Společná oplocená zahrada
- Smartboxy pro doručování zásilek
- Venkovní zahradní sprcha pro vaše domácí mazlíčky
- Mycí box na kola pro cyklisty či golfové hole
Půdorysy a plochy místností představují předpokládané řešení bytu dle studie projektu a budou dále upřesňovány v souladu s projektovou dokumentací. Kuchyňská linka a nábytek není součástí dodávky bytu, veškeré zařízení je zobrazeno pouze pro názornost. Znázorněný nábytek nedefinuje rozmístění elektroinstalace v jednotlivých místnostech.
Hledáte-li místo, kde se spojuje dynamika městského života s bohatým sportovním a relaxačním zázemím, je městská část Praha 11 – Chodov tou správnou volbou.
V blízkém okolí vašeho nového bydlení naleznete mateřskou školku, dvě základní školy a hned několik obchodních domů v čele s OC Chodov v dochozí vzdálenosti (1.4 km). Potěší vás i oblíbená sportoviště jakými Sportovní areál Jedenáctka s plaveckým bazénem (0.7 km), nedaleký Centrální park (0.9 km), Park u Chodovské tvrze (0.6 km) nebo unikátní lezecká stěna Free solo (0.4 km).
Ev.č. | Typ | Podlaží | Plocha | Balkon | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1.2 | 1+kk | 1. NP | 31 m² | 3m² | 5 442 000 Kč | volné | detail |
A.2.2 | 1+kk | 2. NP | 31 m² | 4m² | 5 442 000 Kč | volné | detail |
A.3.1 | 2+kk | 3. NP | 47 m² | 14m² | Rezervováno | rezervováno | detail |
A.2.3 | 2+kk | 2. NP | 57 m² | 6m² | 9 542 000 Kč | volné | detail |
A.3.2 | 2+kk | 3. NP | 59 m² | 20m² | 10 942 000 Kč | volné | detail |
B.3.1 | 2+kk | 3. NP | 62 m² | 20m² | 10 942 000 Kč | volné | detail |
B.3.2 | 2+kk | 3. NP | 57 m² | 31m² | 11 442 000 Kč | volné | detail |
B.3.3 | 3+kk | 3. NP | 90 m² | 19m² | Rezervováno | rezervováno | detail |
A.1.1 | 3+kk | 1. NP | 74 m² | 15m² | 12 842 000 Kč | volné | detail |
A.1.3 | 3+kk | 1. NP | 84 m² | 6m² | 14 442 000 Kč | volné | detail |
B.1.1 | 3+kk | 1. NP | 88 m² | 28m² | 14 942 000 Kč | volné | detail |
B.1.2 | 3+kk | 1. NP | 83 m² | 4m² | 14 242 000 Kč | volné | detail |
A.2.1 | 3+kk | 2. NP | 74 m² | 6m² | 12 842 000 Kč | volné | detail |
B.2.1 | 3+kk | 2. NP | 88 m² | 10m² | 14 542 000 Kč | volné | detail |
B.2.2 | 3+kk | 2. NP | 82 m² | 8m² | 13 942 000 Kč | volné | detail |
A.3.3 | 3+kk | 3. NP | 78 m² | 5m² | 13 442 000 Kč | volné | detail |
A.1.4 | 4+kk | 1. NP | 118 m² | 30m² | 20 094 000 Kč | volné | detail |
B.1.3 | 4+kk | 1. NP | 110 m² | 21m² | 18 794 000 Kč | volné | detail |
A.2.5 | 4+kk | 2. NP | 112 m² | 22m² | 19 894 000 Kč | volné | detail |
B.2.3 | 4+kk | 2. NP | 110 m² | 4m² | 17 594 000 Kč | volné | detail |
Vyplňte Váš telefon a my se Vám ve stanovenou dobu ozveme.
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami a zpracováním osobních údajů