Nové byty v rezidenci Viladomy Dunovského
Boutiq Real Estate Vám představuje rezidenci Viladomy Dunovského, která nabízí kvalitní bydlení v městské časti Prahy 11. Dva viladomy s 10 bytovými jednotkami v každém domě, tato komorní rezidence nabídne nadstandardní bydlení a vlastní klid. Tento projekt je určen pro všechny, kdo touží po moderním bydlení v blízkosti tří pražských lesoparků, aniž by jste se vzdali výhod městského života.
Hlavní benefity bytů v rezidenci Viladomy Dunovského:
Podlahové vytápění – Pro maximální pohodlí a tepelný komfort v každém ročním období.
Velká úzkoprofilová okna s trojskly – Prosvětlené interiéry a energetická úspornost.
Dřevěná dubová podlaha – Přináší eleganci, odolnost a přírodní vzhled.
Výška stropů 2,8 m – Pocit vzdušnosti a prostornosti v každé místnosti.
Soukromý sklep a možnost parkování – Prostorný sklep zahrnutý v ceně a 1 parkovací stání k dokoupení za 500 000 Kč vč. DPH.
Rezidenční vybavení, které vás nadchne:
Společná zahrada – Ideální prostor pro relaxaci a setkávání s ostatními rezidenty.
Smartboxy pro zásilky – Maximální pohodlí při doručování balíčků.
Venkovní zahradní sprcha - pro vaše domácí mazlíčky a mycí box na kola pro cyklisty.
Městská část Praha 11 - Chodov disponuje mnoha užitečnými službami. Kromě nepřeberných nákupních možností v čele s OC Chodov se jedná především o možnosti relaxace a sportu ve známých sportovištích jakými jsou SH Jedenáctka, nedaleký Centrální park, Park u Chodovské tvrze nebo unikátní lezecká stěna Free solo.
V okolí Viladomů Dunovského mohou děti rezidentů navštěvovat hned několik základních škol a doma si pak hrát v bezpečí společné či soukromé zahrady. Až vyrostou, zůstanou jim otevřené všechny studijní i kariérní příležitosti, kterými se mohou pochlubit pouze světové metropole včetně Prahy.
Ev.č. | Typ | Podlaží | Plocha | Balkon | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31_2025_A1.2 | 1+kk | 1. NP | 31 m² | 53m² | 5 390 000 Kč | volné | detail |
31_2025_A2.2 | 1+kk | 2. NP | 31 m² | 4m² | 5 190 000 Kč | volné | detail |
31_2025_A2.3 | 2+kk | 2. NP | 56 m² | 6m² | 9 190 000 Kč | volné | detail |
31_2025_A3.1 | 2+kk | 3. NP | 47 m² | 14m² | 8 190 000 Kč | volné | detail |
31_2025_A3.2 | 2+kk | 3. NP | 57 m² | 26m² | 10 590 000 Kč | volné | detail |
31_2025_B3.1 | 2+kk | 3. NP | 63 m² | 13m² | 10 790 000 Kč | volné | detail |
31_2025_B3.2 | 2+kk | 3. NP | 59 m² | 33m² | 11 190 000 Kč | volné | detail |
31_2025_A1.1 | 3+kk | 1. NP | 73 m² | 5m² | 12 490 000 Kč | volné | detail |
31_2025_A1.3 | 3+kk | 1. NP | 83 m² | 6m² | 14 190 000 Kč | volné | detail |
31_2025_B1.1 | 3+kk | 1. NP | 87 m² | 6m² | 14 490 000 Kč | volné | detail |
31_2025_B1.2 | 3+kk | 1. NP | 81 m² | 4m² | 13 990 000 Kč | volné | detail |
31_2025_A2.1 | 3+kk | 2. NP | 73 m² | 6m² | 11 890 000 Kč | volné | detail |
31_2025_B2.1 | 3+kk | 2. NP | 87 m² | 9m² | 14 290 000 Kč | volné | detail |
31_2025_B2.2 | 3+kk | 2. NP | 81 m² | 8m² | 13 490 000 Kč | volné | detail |
31_2025_A3.3 | 3+kk | 3. NP | 78 m² | 7m² | 12 990 000 Kč | volné | detail |
31_2025_B3.3 | 3+kk | 3. NP | 89 m² | 19m² | 15 090 000 Kč | volné | detail |
31_2025_A1.4 | 4+kk | 1. NP | 117 m² | 7m² | 19 790 000 Kč | volné | detail |
31_2025_B1.3 | 4+kk | 1. NP | 108 m² | 4m² | 18 350 000 Kč | volné | detail |
31_2025_A2.5 | 4+kk | 2. NP | 112 m² | 26m² | 19 490 000 Kč | volné | detail |
31_2025_B2.3 | 4+kk | 2. NP | 108 m² | 4m² | 17 190 000 Kč | volné | detail |
Vyplňte Váš telefon a my se Vám ve stanovenou dobu ozveme.
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami a zpracováním osobních údajů